Pro Viadukt
Wir danken allen Teilnehmern am Marsch „Wir zeigen Flagge“!
Vorab den über 60 Trichler aus der ganzen Region, den 7 Geisslen Chlepfern, den vielen Gruppen und Personen, die mit ihren selbst hergestellten „Flaggen“ auf die Problematik der neuen Etzelwerk - Konzession hingewiesen haben. Dank der Disziplin der Teilnehmer und ihrem geordneten Verhalten, konnten schlussendlich rund 700 Personen unser Kongresszentrum 2 Raben füllen.
Aufruf zur KUNDGEBUNG:
Gemeinsam sind wir stark! So nicht, wir gehören dazu!
Vor der öffentlichen Veranstaltung besammeln wir uns alle, vor dem Rathaus.
Gemeinsam marschieren wir zum `Alten Schulhaus`! Uns begleiten die Willerzeller Trichler und wir zeigen Flagge !
Treffpunkt: | 19.00 Uhr | Vor dem Rathaus |
Abmarsch: | 19.15 Uhr | Richtung altes Schulhaus |
Kundgebung: | 19.30 Uhr | Vor dem alten Schulhaus |
Infoveranstaltung: | 20.00- Uhr | Beginn der Info |
Anschliessend: | Apero / Snack |
Die Kommission "Pro Viadukt Willerzell" durfte am 19.01.2017 alle Einsiedler Kantonsräte
im Rathaus Einsiedeln über unseren Wissenstand, unsere Anliegen, Anforderungen und
Viadukt Alternativen informieren.
Wir danken den aufmerksamen Kantonsrätinnen und Kantonsräten,
den Nationalräten Alois Gmür und Marcel Dettling sowie für Edgar Kälin
für deren Unterstützung.
Am Dienstag 24.01.2017 dürfen wir rechtherzlich Regierungsrat René Bünter
in Willerzell zu einem Treffen begrüssen.
Wie teuer wird denn nun der Willerzeller-Viadukt?
Der Kanton spricht von 86 Millionen Franken. Wir Willerzeller von der "Pro Viadukt Kommission" sagen, dass 15 bis 18 Millionen genügen.
Es war ein «Totschlagargument», als der Schwyzer Baudirektor Othmar Reichmuth am 15. November 2016 seine Kostenberechnungen der Öffentlichkeit unterbreitete. Der Neubau des Willerzeller Viaduktes kostet 350 Millionen Franken: 86 Millionen der Bau, der Rest der auf 80 Jahre hochgerechneter Unterhalt. Die damals präsentierten Berechnungen lösten in der Region grosse Skepsis aus.
Viadukt Willerzell - DJI Phantom 4
Sie sind bis heute nicht verflogen. Im Gegenteil.
Dieser Tage präsentierten wir ganz andere Kosten als damals der Regierungsrat:
Für den Beibehalt einer teilsanierten Brücke mit Nutzlast von 16 Tonnen genügen 15 bis 18 Millionen Franken; bei einem geschätzten Unterhalt von 1 Million pro Jahr blieben die Gesamtkosten auch nach 80 Jahren noch unter 100 Millionen Franken.
Am 19. Januar informierten wir die Kantonsräte der aus der Region über unsere Sicht der Dinge – was hoffentlich nicht folgenlos bleiben dürfte.
Auf Anfrage von Viktor Kälin (EA) stellte Kantonsrat Simon Stäuble in Aussicht, dass sämtliche Einsiedler Parlamentarier eine Interpellation einzureichen gedenken, mit welcher sie vom Regierungsrat weitere Auskünfte verlangen – unter anderem zum abgespeckten Sanierungs- vorschlag der Kommission Pro Viadukt Willerzell.
Quelle: Einsiedler Anzeiger
Folgende Firmen/Personen unterstützen uns:
Sponsorenliste | |||
Datum | Sponsor | Betrag | |
18.11.16 | Barspenden anlässlich Infoveranstaltung | 256.00 | |
21.11.16 | Kofer Armin | 8846 Willerzell | 100.00 |
28.11.16 | Schönbächler Ruedi & Nicole | 8846 Willerzell | 150.00 |
30.11.16 | Schönbächler August & Cornelia | 8846 Willerzell | 200.00 |
09.12.16 | Autohaus Füchslin AG | 8840 Einsiedeln | 1'000.00 |
09.12.16 | Schnyder Pirmin & Petra | 8846 Willerzell | 50.00 |
22.12.16 | Gyr Landtechnik | 8846 Willerzell | 500.00 |
11.01.17 | Diethelm Silvana | 8717 Benken | 50.00 |
15.02.17 | Frauengemeinschaft Willerzell | 8846 Willerzell | 1'000.00 |
02.03.17 | Wieler Bauman Anneliese | 8846 Willerzell | 100.00 |
03.04.17 | Meier Erich | 8846 Willerzell | 1'000.00 |
07.04.17 | Pfyl Verena | 8846 Willerzell | 100.00 |
07.04.17 | Barspenden anlässlich Orientierung 05.04.17 | 120.00 | |
11.04.17 | Gyr Berta | 8846 Willerzell | 300.00 |
12.04.17 | Auf der Maur Irene | 8842 Unteriberg | 50.00 |
18.04.17 | Schoch Walter | 8846 Willerzell | 1'000.00 |
19.04.17 | Arnold Ehrat AG | 8820 Wädenswil | 500.00 |
24.04.17 | Schönbächler Meinrad | 8846 Willerzell | 200.00 |
27.04.17 | van Kesteren Gerardus | 8846 Willerzell | 500.00 |
28.04.17 | Honegger Beatrice | 8001 Zürich | 100.00 |
02.05.17 | Koch René & Marco | 8840 Einsiedeln | 500.00 |
08.05.17 | Kälin André & Sandra | 8846 Willerzell | 300.00 |
17.05.17 | Lattmann David & Evelyne | 8846 Willerzell | 50.00 |
24.05.17 | Ramp Rosmarie | 8902 Urdorf | 200.00 |
26.05.17 | Schönbächler P. & U. | 8846 Willerzell | 60.00 |
29.05.17 | Honegger Beatrice | 8001 Zürich | 50.00 |
29.05.17 | Papic Predrag & Gordana | 8846 Willerzell | 100.00 |
23.06.17 | Kunz Patrick Niklaus | 5400 Baden | 100.00 |
28.06.17 | Mötteli Dörli | 4122 Muttenz | 100.00 |
30.06.17 | Honegger Beatrice | 8001 Zürich | 30.00 |
28.07.17 | Honegger Beatrice | 8001 Zürich | 100.00 |
14.08.17 | Schatt Andy & Esther | 8846 Willerzell | 100.00 |
29.08.17 | Honegger Beatrice | 8001 Zürich | 50.00 |
27.10.17 | Honegger Beatrice | 8001 Zürich | 50.00 |
02.11.17 | Papic Predrag & Gordana | 8840 Einsiedeln | 1000.00 |
20.11.17 | Kofer Armin | 8846 Willerzell | 100.00 |
20.11.17 | Impuls Event AG |
Beach Flags |
|
30.11.17 | Honegger Beatrice | 8001 Zürich | 50.00 |
12.12.17 | Bingisser Treuhand AG | 8840 Einsiedeln | 500.00 |
Wir bedanken uns rechtherzlich.